- RFID電子標簽
- Dry inlay
- Wet inlay
- RFID標簽
- 電子標簽
- NFC標簽
- 有源標簽
- 智能標簽
- 射頻標簽
- 白標簽(超高頻空白標簽
- 不干膠電子標簽
- 抗金屬電子標簽
- 柔性抗金屬標簽
- 帶殼抗金屬標簽
- PCB電子標簽
- 耐高溫RFID標簽
- 耐高溫電子標簽
- 易碎RFID標簽
- 抗液體RFID標簽
- 電子鉛封
- 扎帶電子標簽
- 洗滌RFID標簽
- 陶瓷電子標簽
- RFID亮燈標簽
- 動物電子標簽
- RFID玻璃管標簽
- RFID服裝標簽
- RFID防偽標簽
- 托盤電子標簽
- 特種標簽
- 氣瓶標簽
- 巡更電子標簽
- 電子貨架標簽
- 電子揀貨標簽
- 電子價簽
- 工業載碼體標簽
- 釘型電子標簽
- GPS定位手表/吊墜
關于擇捷
[+]
擇捷熱線
400-868-5581
聯系地址
上海市浦東新區秋興路875號1棟3樓
Ⅰ產品參數——刀口防撕不干膠RFID防偽標簽
名稱:刀口防撕不干膠RFID防偽標簽ZJ8025 80mm*25mm
●尺寸誤差
| 編號 | 項目 | 特性參數 |
| 1 | 應答器長度 | 15±0.20 |
| 2 | 應答器寬度 | 70±0.20 |
| 3 | 應答器右邊到標簽右邊距離 | 5±1.0 |
| 4 | 應答器左邊到標簽左邊距離 | 5±1.0 |
| 5 | 標簽長度 | 25±0.20 |
| 6 | 標簽寬度 | 80±0.20 |
| 7 | 標簽圓角半徑 | R=2±0.50 |
| 8 | 標簽上邊到離型紙上邊距離 | 7.5±1.0 |
| 9 | 標簽下邊到離型紙下邊距離 | 7.5±1.0 |
| 10 | 標簽節距 | 28.575±0.5 |
| 11 | 相鄰標簽鄰邊間距 | 3.575±0.5 |
| 12 | 離型紙寬度 | 95±1.00 |
| 13 | 紙芯管內徑 | 3(76.20±0.50) |
| 14 | 成品外徑 | ≦196 |
| 15 | 應答器上邊到標簽上邊距離 | 5±1.0 |
| 16 | 應答器下邊到標簽下邊距離 | 5±1.0 |
| 17 | 天線長度 | 15±0.20 |
| 18 | 天線寬度 | 70±0.20 |
● 結構
● 電氣特性
| 項 目 | 描 述 | 備 注 | |
| 芯片 | UCODE 8 | ||
| 基材材質 | PET(50µm) | ||
| 天線制程方式 | 鋁蝕刻AI(9µm) | ||
| 符合標準 | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | ||
| 芯片存儲區 | EPC | 128 Bits | 可讀可寫 |
| TID | 48 Bits | 可讀不可寫 | |
| Unique TID | 48 Bits | 可讀不可寫 | |
| 密碼區 | 64 Bits | 可讀可寫 | |
| 用戶區 | None | \ | |
| 適用載波頻率 | 860~960MHz | ||
| 讀取距離 | \ | \ | |
| 工作模式 | 無源 | ||
| 芯片使用壽命 | 寫10萬次,數據保存10年 | ||
| 芯片防靜電(ESD)性能 | 2000V | 人體模型(HBM) | |
● 環境要求
貼標溫/濕度:[10℃ t~ 40℃] 20%~80%
貼標后溫度/濕度: [-20℃ to +50℃] 20%~80%
注意:因被貼材質不同而有差異
成品保質期: 在溫度23±5℃相對濕度50±10%的情況下,使用防靜電袋密封包裝,可儲存一年。
● 作業使用警示
搬運及使用時防水、禁止劇烈撞擊、禁止擠壓或彎折芯片部分。
● 包裝
| 1 | 出貨方式 | 卷狀,抽真空包裝 |
| 2 | 收卷數量 | 2500±2/ 卷 |
| 3 | 包裝方式 | 4 卷/箱(以實際出貨為準); |
| 4 | 包裝圖片 | ![]() |
| 5 | 特殊要求 | 箱子全封不留縫隙。 |
Ⅱ 產品圖片——刀口防撕不干膠RFID防偽標簽
Ⅲ 生產工藝——刀口防撕不干膠RFID防偽標簽




