4G車載超高頻讀寫器ZJ6022-3DBI
Ⅰ 產品簡介
名稱:4G車載超高頻讀寫器ZJ6022-3DBI
ZJ6022-3DBI是一款高性能的UHF頻段ISO18000-6C(EPC C1G2)協議電子標簽讀寫器,自主知識產權設計,結合專有的高效電子標簽碰撞處理算法,在保持高識讀率的同時,實現對電子標簽的快速讀寫處理,可廣泛應用于物流、個人身份識別、智能停車場、門禁系統、防偽系統及生產過程控制等多種無線射頻識別(RFID)系統。
1. 自主知識產權設計;
2. 充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)協議電子標簽;
3. 工作頻率FCC 902~928MHz、CE 865~868MHz(可以用軟件按不同國家或地區要求調整)
4. 以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發射方式工作;
5. 輸出功率: 最 大26dBm(可調);
6. 內置3dBi 圓極化陶瓷天線,讀卡距離范圍 0m~3.5m*;
7. 支持主動模式,命令模式,觸發模式,密碼工作模式;
8. DC12V供電,最 大支持24V供電;
9. 通信接口支持RS232, RS485, 韋根, 觸發;
* 有效距離與協議格式、外接天線、電子標簽及工作環境有關。
Ⅲ 技術參數
| 基本參數 | |
| 型號 | ZJ6022-2DBI |
| 類型 | 4G車載超高頻讀寫器 |
| 物理參數 | |
| 外形尺寸 | 160*74*25mm |
| 重量 | 200g |
| 包裝重量 | 0.5Kg |
| 包裝尺寸 | 23*16*6cm |
| 外殼材料 | PVC |
| 重量 | 4.5kg |
| 設備顏色 | White |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40~+85℃ |
| 工作濕度 | 5%~95% RH, Non-condensing |
| 防水等級 | IP65 |
| 性能參數 | |
| 工作頻率 | 902~928MHz,860~868MHz(軟件可調) |
| 天線規格 | 3dBi圓極化陶瓷天線 |
| 輸出功率 | 0 - 26dBm |
| 讀卡距離 | * 0-3.5m *有效距離與協議格式、外接天線、電子標簽及工作環境有關 |
| 寫卡距離 | * 0-2m *有效距離與協議格式、外接天線、電子標簽及工作環境有關 |
| 讀卡速度 | 200次/1秒 |
| 讀寫卡類型 | ISO18000-6C(EPC Gen2)/ (可定制為國標*) |
| 讀卡提示 | 蜂鳴器,LED |
| 工作電壓 | DC +9 - 24V, 5W |
| 工作模式 | 主動模式, 命令模式, 觸發模式, 密碼模式 |
| 通信接口 | RS232, RS485, WG26, WG34, 觸發 |
| SDK開發包 | |
| SDK開發包 | 支持 X86 & X64, C++, C#, VB, Delphi, Linux, ARM, Python, NodeJS, QT, JAVA, Android等語言.![]() |
| 接口 | |
| 顏色 | 描述 |
| 紅 | 電源正極 (DC 9V – 24V) |
| 黑 | GND地線 |
| 白 | RS232 TXD |
| 紫 | RS232 RXD |
| 棕 | GND地 |
| 黃 | 韋根 DATA0 |
| 綠 | 韋根 DATA1 |
| 灰 | GND地線 |
| 品紅 | RS485 A+ |
| 橙 | RS485 B- |
| 淡綠 | 觸發輸入+(TTL level) |
| 藍 | 觸發輸入-(TTL level) |
●電特性
| 極限參數 | |||||
| 項目 | 符號 | 數值 | 單位 | ||
| 電源電壓 | VCC | 24 | v | ||
| 工作溫度 | TOPR | -20~+60 | ℃ | ||
| 貯藏溫度 | TSTR | -40~+85 | ℃ | ||
| 規格(除特別說明,所示規格取自TA=25℃及VCC=+12V工作條件下) | |||||
| 項目 | 符號 | 最小 | 典型 | 最 大 | 單位 |
| 電源電壓 | VCC | 8 | 12 | 24 | V |
| 工作電流 | IC | 300 | 400 | mA | |
| 工作頻率 | FREQ | 865 | 928 | MHz | |
| 型號 | 接口 |
| ZJ6022-3DBI | 標準版(RS232, RS485,韋根,觸發) |
Ⅳ產品展示
實拍展示
