超高頻手持機ZJ5002R(國產芯片)
Ⅰ 產品簡介
名稱:超高頻手持機ZJ5002R(國產芯片)
超高頻手持機ZJ5002R(國產芯片)主要適用于物流,零售,倉儲,抄表,一卡通,身份識別,人口普查等。
Ⅱ 性能參數
| 四核 | |
| CPU | Cortex-A53 1.45GHz |
| RAM+ROM | 2GB+16GB |
| 拓展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
| 操作系統 | Android 6.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| 八核 | |
| CPU | Cortex-A53 八核 2.5GHz |
| RAM+ROM | 3GB+32GB |
| 拓展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
| 操作系統 | Android 8.1;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
Ⅲ 數據通訊
| 四核 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協議, (2.4G/5G雙頻);內置天線 |
| WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
| 藍牙 | Bluetooth 4.0,BLE |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內置天線,支持AGPS |
| 八核 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協議(2.4G/5G雙頻),內置天線 |
| WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
| 藍牙 | Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內置天線,支持AGPS |
Ⅳ 物理參數
| 整機尺寸 | 164.2mm x 78.8mm x 17mm(基礎版) |
| 整機重量 | <288g(基礎版)(取決于模塊配置) |
| 顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000mAh 待機時間>350小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數據線) |
| 擴展卡槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF,三選二 |
| 通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機 |
| 音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
| 鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵,1個多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達 |
Ⅴ 開發環境
| SDK | 擇捷終端軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse / Android Studio |
Ⅵ 使用環境
| 工作溫度 | -20°C至50°C |
| 儲存溫度 | -40°C至70°C |
| 環境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結) |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝 土地 面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行, 達到 IEC 滾動規格 |
| 防護等級 | IP65/IP67,達到 IEC 密封標準 |
| 靜電防護 | ±15KV空氣放電,±6KV接觸放電 |
Ⅶ 數據采集
| 攝像頭 | |
| 后置攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
| 前置攝像頭(選配) | 500萬像素彩色攝像頭 |
| 條碼采集(選配) | |
| 一維掃描引擎(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar, MSI, RSS等 |
| 二維掃描引擎(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
| 二維掃描引擎(八核) | Zebra: SE2707 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code,Aztec,MaxiCode;Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal,Dutch Postal (KIX)等 |
| 前后虹膜識別 (選配) | |
| 識別時間 | <150ms |
| 工作距離 | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| 協議標準 | ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| *前后虹膜和前置攝像頭二選一 | |
| RFID高頻(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 |
| 標簽標準 | • M1卡 (S50/70),M0 (Ultralight) • M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡 • CPU_B卡 • ICODE II,TI2048,LRI64K • 其他標準高頻卡,可定制開發 |
| 讀寫距離 | 3-8cm |
| NFC(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標簽標準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-4cm |
| RFID超高頻(選配) | |
| 工作頻率 | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| * 超高頻模塊參數詳情,請參考C71 超高頻版參數規格書 | |
| 紅外(選配) | |
| 工作頻點 | 38kHz |
| * 紅外模塊參數詳情,請參考C71 紅外版參數規格書 | |
| 指紋識別(選配) | |
| 傳感器 | 電容TCS1/TCS2;光學Morpho CBM-E3 |
| * 指紋模塊參數詳情,請參考C71 指紋版參數規格書 | |
| PSAM(選配) | |
| 卡槽 | 兩個PSAM卡槽 |
| 協議標準 | ISO7816 T=0, T=1 |
Ⅷ 配件
| 標配 | 適配器,數據線等 |
| 選配 | 底座,護套等 |
| *配件詳情請參考配件指南 | |
Ⅸ 產品展示

