超高頻RFID手持讀寫器ZJ50系列
Ⅰ特點
——————————————————————————————————————————————————————————————
◆ 高速八核處理器、大內存儲存:該設備采用 Android10.0 系統,八核處理器方案(四大核 Cortex-A73 + 四小核 Cortex-A53),配備 2+16G(標配)、4+64G(選配)內存組合,運行速度更加流暢,性能更加穩定
◆ 強大快充及 WiFi 漫游功能:該設備配備一塊 9000mAh 聚合物鋰電池,續航持久;同時支持快充功能,單次充電時長更短;以及強大 WiFi 漫游功能,可實現 WiFi 熱點無縫切換,保持不間斷的網絡連接
◆ 卓越的 RFID 讀寫功能、多標簽遠距離讀取:該設備采用全向陶瓷天線配合專業掃描手柄以及盾牌,支持超高頻單標簽和多標簽讀取,距離更遠、效率更快、整機性能更加穩定,有效識讀距離可高達 20m
Ⅱ基本參數
——————————————————————————————————————————————————————————————
◆ 整機尺寸:166×79×31±2mm (不包括盾牌、手柄)
◆ 整機重量:650 克
◆ 顯示屏:5.5 寸 IPS 高清屏,分辨率 720*1440
◆ 觸控屏:康寧大猩猩三代工業級 多點觸控電容屏
◆ 擴展插槽:1 個 sim 卡槽 (MUP-C785)、1 個 TF 卡槽、1 個 PSAM 卡槽 (MUP-C785)
◆ 通訊接口:1 個 Type-c 接口
◆ 指示燈:網絡指示燈、充電指示燈
◆ 按鍵:掃描鍵、功能鍵
◆ 手電筒:低功耗 LED 燈照明,應急使用
◆ 導航系統:GPS、北斗導航可選,誤差范圍 ±5m
◆ 操作系統:Android10.0
◆ 處理器:八核(四大核 Cortex-A73 + 四小核 Cortex-A53)
◆ 內存 RAM+ROM:標配 2GB+16GB,選配 4GB+64GB
◆ 主電池:9000mAh 聚合物鋰電池
Ⅲ產品展示
——————————————————————————————————————————————————————————————
Ⅱ 超高頻RFID手持讀寫器-ZJ5001RI(R2000模塊)
● 基本參數
| 整機尺寸 | 164.2mm×80.0mm×24.3mm |
| 整機重量 | 654g |
| 顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920×1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh 待機時間>500小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數據線) |
| 擴展卡槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機 |
| 音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
| 鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵,1個多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
● 產品展示
Ⅲ 超高頻RFID手持讀寫器-ZJ5002R(國產芯片)
● 基本參數
| 整機尺寸 | 164.2mm x 78.8mm x 17mm(基礎版) |
| 整機重量 | <288g(基礎版)(取決于模塊配置) |
| 顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000mAh 待機時間>350小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數據線) |
| 擴展卡槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF,三選二 |
| 通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機 |
| 音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
| 鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵,1個多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達 |
● 產品展示
Ⅳ 超高頻RFID手持讀寫器-ZJ5009
● 基本參數
| 產品型號 | ZJ5009 |
| 外形尺寸 | 166mm(長)×77.5mm(寬)×22mm(厚) |
| 安卓系統 | 8.1 |
| 顯示屏 | 4.5英寸IPS彩色顯示屏,分辨率480×854 |
| 電容TP | 4.5寸電容TP,支持多點觸控 |
| 重量 | <500g(含電池) |
| 鍵盤 | 共13個鍵: 1)正面:1個掃描鍵,1個刪除鍵,1個確認鍵,1個返回鍵,1個功能鍵,2個快捷鍵。 2)側面:音量加減鍵,2個掃描鍵,1個自定義鍵,1個電源鍵。 |
| 擴充卡槽 | PSAM卡 × 1 TF卡 × 1 SIM卡 × 1 POGO Pin × 1 Micro USB × 1,支持OTG功能 |
| 主電源 | 1、3.7V 4000毫安; 2、全功能連續工作≥8小時; 3、待機時間≥72小時。 |
| RTC電池 | 可維持設備時鐘不丟失 |
| 充電時間 | 在線充電不超過4小時(USB接口) |
| 護帶 | 腕帶*1 |
| 振動 | 馬達*1 |
| 指示燈 | 2個雙色燈 |
| 電筒 | 1、電筒亮度可調節; 2、電筒亮度:與攝像頭閃光燈亮度一致。 |
| 光敏感應 | 支持感光傳感器 |
● 產品展示
Ⅴ 超高頻RFID手持讀寫器-ZJ5010
● 特點
1. 安卓系統高速四核處理器
采用安卓7.0系統,四核高速處理器,2GB RAM、16GB ROM; 支持128GB TF卡擴展,存儲容量大,運行速度快,
性能穩定。可輕松處理各項任務指令,支持多項任務流暢處理,是移動信息處理的保障。
2. 定制化開發,功能可選配
支持一維/二維、UHF/HF/LF、PSAM、NFC、等功能自由選 配,并可裝配客戶提供的部分模塊,提供二次開發接
口和技術支 持,滿足多種行業的應用需求。
3. 強大的條碼掃描功能
支持1D、2D條碼的掃描,提供更快的識別精度與速度。并且能夠識讀污損/低品質條碼,保證高效便捷快速的讀取。
● 基本參數
| 產品型號 | ZJ5010 |
| 整機尺寸 | 162×78×22±2mm |
| 整機重量 | 小于450克 |
| 顯示屏 | 4.7寸IPS高清屏,分辨率720*1280 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業級 多點觸控電容屏 |
| 擴展插槽 | 1個sim卡槽,2個PSAM卡槽 |
| 通訊接口 | 高速USB2.0設備端接口 3.5棍插充電口 |
| 指示燈 | 網絡指示燈,充電指示燈 |
| 鍵盤 | 掃描鍵、功能鍵 |
| 攝像頭 | 后置800萬像素攝像頭,帶閃光燈、 自動對焦功能 |
| 手電筒 | 低功耗LED燈照明,應急使用 |
| GPS | 導航內置GPS全球定位系統, 誤差范圍±5m |
● 產品展示
Ⅵ 超高頻RFID手持讀寫器
● 基本參數
| 主機尺寸 | 219*89*62MM |
| 主機重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
| 顯示屏 | 5.5寸 |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 觸控屏 | 電容觸控屏 |
| 電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點出,4000mAh |
| 卡槽 | 2個SIM卡槽 |
| 通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機接口 |
| 音頻 | 揚聲器、振動器 |
| 按鍵 | 1個電源鍵、2個音量鍵、1個自定義鍵 |
| 傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
● 產品展示
Ⅶ 超高頻RFID手持讀寫器
● 基本參數
| 主機尺寸 | 219*89*62MM |
| 主機重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
| 顯示屏 | 5.5寸 |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 觸控屏 | 電容觸控屏 |
| 電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點出,4000mAh |
| 卡槽 | 2個SIM卡槽 |
| 通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機接口 |
| 音頻 | 揚聲器、振動器 |
| 按鍵 | 1個電源鍵、2個音量鍵、1個自定義鍵 |
| 傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
● 產品展示
Ⅷ 超高頻RFID手持讀寫器
● 基本參數
| 主機尺寸 | 219*89*62MM |
| 主機重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
| 顯示屏 | 5.5寸 |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 觸控屏 | 電容觸控屏 |
| 電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點出,4000mAh |
| 卡槽 | 2個SIM卡槽 |
| 通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機接口 |
| 音頻 | 揚聲器、振動器 |
| 按鍵 | 1個電源鍵、2個音量鍵、1個自定義鍵 |
| 傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
● 產品展示