高頻手持機
Ⅰ 產品簡介
名稱:高頻手持機
高頻手持機主要適用于物流倉儲管理、零售門店管理、制造加工業管理等。
Ⅱ 性能參數
| CPU | MTK6580 |
| 內存 | 1G RAM,8G ROM |
Ⅲ 物理參數
| 主機尺寸 | 219*89*62MM |
| 主機重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
| 顯示屏 | 5.5寸 |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 觸控屏 | 電容觸控屏 |
| 電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點出,4000mAh |
| 卡槽 | 2個SIM卡槽 |
| 通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機接口 |
| 音頻 | 揚聲器、振動器 |
| 按鍵 | 1個電源鍵、2個音量鍵、1個自定義鍵 |
| 傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
Ⅳ 數據通訊
| WLAN | 支持IEEE802.11b/g協議,內置天線 |
| 2G | GSM850/900/1800/1900MHz(聯通/移動) |
| 3G | WCDMA850/2100MHz(聯通) |
| 藍牙 | 藍牙4.0 |
Ⅴ 熱敏打印
| 打印方式 | 行式熱敏打印,支持黑標、間隔不干膠檢測、可調打印黑度 |
| 打印速度 | 80mm/s |
| 打印紙寬度 | 58mm |
| 打印內容 | 多國語言 |
Ⅵ 使用環境
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%~95%RH(無凝結) |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次從1.2米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次1.6英尺/0.5米,6個面觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC滾動規格 |
Ⅶ 其他模塊
| 攝像頭 | 200W像素攝像頭 |
| 攝像頭快速掃描 |
兼容專業一維激光、二維CCD掃描頭安裝
可識別一維條碼、二維碼,支持微信、支付寶等快速掃描
|
Ⅷ 產品展示
